产品搜索| Search
产品展示 | Products
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>天津厂家DJVP3V计算机电缆
天津厂家DJVP3V计算机电缆产品概述:
天津厂家DJVP3V计算机电缆
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | ||
| 1 | ZR-DJVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 2 | ZR-DJVP2V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 3 | ZR-DJVP3V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 4 | ZR-DJVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 5 | ZR-DJVP2VP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 6 | ZR-DJVP3VP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 7 | ZR-DJVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 8 | ZR-DJVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 9 | ZR-DJVVP3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 10 | ZR-DJVPV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 11 | ZR-DJVP2V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 12 | ZR-DJVP3V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 13 | ZR-DJVVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 14 | ZR-DJVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 15 | ZR-DJVVP3-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 16 | ZR-DJVPVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 17 | ZR-DJVP2VP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
| 18 | ZR-DJVP3VP3-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 |
计算机屏蔽电缆种类繁多如下为型号结构的解释
型号 | 结构特征 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | |
| DJVPV | DJYPV | DJYJPV | 编织分对屏蔽 |
| DJVP2V | DJYP2V | DJYJP2V | 铜带分对屏蔽 |
| DJVP3V | DJYP3V | DJYJP3V | 铝塑带分对屏蔽 |
| DJVVP | DJYVP | DJYJVP | 编织总屏蔽 |
| DJVVP2 | DJYVP2 | DJYJVP2 | 铜带总屏蔽 |
| DJVVP3 | DJYVP3 | DJYJVP3 | 铝塑带总屏蔽 |
| DJVPVP | DJYPVP | DJYJPVP | 编织分、总屏蔽 |
| DJVP2VP2 | DJYP2VP2 | DJYJP2VP2 | 铜带分、总屏蔽 |
| DJVP3VP3 | DJYP3VP3 | DJYJP3VP3 | 铝塑带分、总屏蔽 |
| DJVP2V22 | DJYP2V22 | DJYJP2V22 | 铜带分屏蔽、铠装 |
| DJVP3V22 | DJYP3V22 | DJYJP3V22 | 铝塑带分屏蔽、铠装 |
| DJVVP2-22 | DJYVP2-22 | DJYJVP2-22 | 铜带总屏蔽、铠装 |
| DJVVP3-22 | DJYVP3-22 | DJYJVP3-22 | 铝塑带总屏蔽、铠装 |
| DJVP2VP2-22 | DJYP2VP2-22 | DJYJP2VP2-22 | 铜带分、总屏蔽、铠装 |
| DJVP3VP3-22 | DJYP3VP3-22 | DJYJP3VP3-22 | 铝塑带分、总屏蔽、铠装 |
规格范围:见表2
表2
型 号 | 对数 | 标称截面 | |||||
DJVPV DJYP2V DJYP3V DJVVP2 DJYPV3 DJYJPVP DJVP3VP3 | DJYPV DJYJP2V DJVVP DJYVP2 DJYVP3 DJYJVP2 DJYJVP3 | DJYJPV DJVP3V DJYVP DJYJVP2 DJVPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3 | DJVP2V DJYP3V DJYJVP DJVPV3 DJYPVP DJYJP2VP2 | 2~37 | 0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 | ||
DJVP2V22 DJVP3V22 DJVVP2-22 DJVVP3-22 DJYP2VP2-22 DJYP3VP3-22 | DJYP2V22 DJYP3V22 DJYVP2-22 DJYVP3-22 DJYP2VP2-22 DJYP3VP3-22 | DJYJP2-22 DJYJP3V22 DJYJVP2-22 DJYJVP3-22 DJYJP2VP2-22 DJYJP3VP3-22 | 4~37 | ||||


